Inicio | 1 |
Contenido | 2 |
Índice | 4 |
Comite Organizador | 8 |
Presentación | 10 |
Agradecimiento | 12 |
PERUMIN en Cifras | 26 |
Perú País Aliado; Canada | 46 |
Minería del Futuro | 64 |
Cumbre Minera | 86 |
Día 1 | 93 |
Día 2 | 139 |
Día 3 | 187 |
Foro TIS | 236 |
Investigación y Tecnología | 240 |
Premio Nacional de MInería | 258 |
Trabajos Presentados | 262 |
Geología y Exploraciones | 266 |
Trabajo Ganador | 278 |
Trabajos Presentados | 282 |
Operaciones Mineras | 284 |
Trabajo Ganador | 300 |
Trabajos Presentados | 306 |
Procesamiento de Minerales | 308 |
Trabajo Ganador | 320 |
Trabajos Presentados | 325 |
Gestión Ambiental | 326 |
Trabajo Ganador | 338 |
Trabajos Presentados | 341 |
Gestión Social | 344 |
Trabajo Ganador | 358 |
Trabajos Presentados | 361 |
Economía Minera | 362 |
Trabajo Ganador | 374 |
Trabajos Presentados | 379 |
Legal y Tributario | 380 |
Trabajo Ganador | 396 |
Trabajos Presentados | 400 |
PERUMIN Inspira | 402 |
PERUMIN Hub | 422 |
Encuentro Internacional | 438 |
EXTEMIN | 516 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTM0Mzk2